Products [Printing Screen]
製品ラインナップ
Smartmesh-P

特徴
スクリーンの強伸度(SSカーブ)

紗張り後のテンション経時変化

印刷寸法精度

構造
規格表
品番 | 旧品番 | 組織 | 線径 | オープニング | 開口率 | 紗厚 | インク容積 | 製品巾 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNo. | μm | μm | % | μm | cm³/m² | 115cm 45inch |
135cm 53inch |
165cm 65inch |
||
4/10-500 | 10T | PW | 500 | 2040 | 65 | 946 | 615 | |||
6/15-400 | 15T | PW | 400 | 1293 | 58 | 776 | 450 | |||
6/15-500 | 15HD | PW | 500 | 1193 | 50 | 950 | 475 | |||
8/20-300 | 20T | PW | 300 | 970 | 58 | 560 | 325 | |||
10/25-250 | 25S | PW | 250 | 766 | 57 | 484 | 276 | ● | ● | ● |
10/25-300 | 25T | PW | 300 | 716 | 50 | 560 | 280 | |||
12/30-250 | 30T | PW | 250 | 597 | 50 | 495 | 248 | |||
14/36-100 | 36SS | PW | 100 | 606 | 74 | 173 | 128 | ● | ● | |
14/36-250 | 36T | PW | 250 | 456 | 42 | 485 | 204 | |||
16/40-200 | 40T | PW | 200 | 435 | 47 | 377 | 177 | ● | ● | ● |
20/50-71 | 50SS | PW | 71 | 437 | 74 | 119 | 88 | ● | ● | ● |
20/50-145 | 50T | PW | 145 | 363 | 51 | 265 | 135 | |||
20/50-200 | 50HD | PW | 200 | 308 | 37 | 353 | 131 | |||
24/60-48 | 60-48 | PW | 48 | 375 | 79 | 85 | 67 | ● | ||
24/60-54 | 60SS | PW | 54 | 369 | 76 | 90 | 68 | ● | ● | ● |
24/60-64 | 60-64 | PW | 64 | 359 | 72 | 106 | 76 | ● | ● | ● |
24/60-71 | 60S | PW | 71 | 352 | 69 | 116 | 80 | ● | ||
24/60-120 | 60T | PW | 120 | 303 | 51 | 201 | 103 | ● | ● | ● |
24/60-145 | 60HD | PW | 145 | 278 | 43 | 258 | 111 | ● | ● | ● |
27/70-48 | 70-48 | PW | 48 | 315 | 75 | 83 | 62 | ● | ||
27/70-54 | 70SS | PW | 54 | 309 | 72 | 90 | 65 | ● | ● | ● |
27/70-71 | 70S | PW | 71 | 292 | 65 | 115 | 75 | ● | ● | ● |
27/70-120 | 70T | PW | 120 | 243 | 45 | 196 | 88 | |||
27/70-145 | 70HD | PW | 145 | 218 | 36 | 260 | 94 | |||
29/74-120 | 74T | PW | 120 | 223 | 42 | 201 | 84 | ● | ● | ● |
31/80-48 | 80-48 | PW | 48 | 270 | 72 | 80 | 58 | ● | ||
31/80-54 | 80SS | PW | 54 | 264 | 69 | 88 | 61 | ● | ● | ● |
31/80-71 | 80S | PW | 71 | 247 | 60 | 116 | 70 | ● | ● | ● |
31/80-100 | 80T | PW | 100 | 218 | 47 | 168 | 79 | ● | ● | |
34/86-100 | 86T | PW | 100 | 195 | 44 | 165 | 73 | ● | ● | ● |
35/90-48 | 90-48 | PW | 48 | 234 | 69 | 84 | 58 | ● | ||
35/90-54 | 90SS | PW | 54 | 228 | 65 | 88 | 57 | ● | ● | ● |
35/90-71 | 90S | PW | 71 | 211 | 56 | 112 | 63 | ● | ● | |
35/90-100 | 90T | PW | 100 | 182 | 42 | 165 | 69 | ● | ● | |
39/100-48 | 100SS | PW | 48 | 206 | 66 | 80 | 53 | ● | ● | ● |
39/100-54 | 100S | PW | 54 | 200 | 62 | 87 | 54 | ● | ● | ● |
39/100-71 | 100M | PW | 71 | 183 | 52 | 111 | 58 | ● | ● | ● |
39/100-80 | 100T | PW | 80 | 174 | 47 | 132 | 62 | ● | ● | |
43/110-71 | 110T | PW | 71 | 160 | 48 | 116 | 56 | ● | ● | ● |
43/110-80 | 110HD | PW | 80 | 151 | 43 | 134 | 58 | ● | ● | ● |
47/120-48 | 120S | PW | 48 | 164 | 60 | 79 | 47 | ● | ● | ● |
47/120-54 | 120M | PW | 54 | 158 | 56 | 86 | 48 | ● | ● | ● |
47/120-64 | 120-64 | PW | 64 | 148 | 49 | 103 | 50 | ● | ||
47/120-80 | 120HD | PW | 80 | 132 | 39 | 130 | 51 | |||
49/125-71 | 125T | PW | 71 | 132 | 42 | 125 | 53 | ● | ● | ● |
53/135-48 | 135S | PW | 48 | 140 | 55 | 78 | 43 | ● | ● | ● |
53/135-54 | 135T | PW | 54 | 134 | 51 | 85 | 43 | ● | ● | ● |
53/135-64 | 135-64 | PW | 64 | 124 | 44 | 102 | 45 | ● | ||
53/135-71 | 135HD | PW | 71 | 117 | 39 | 123 | 48 | ● | ● | |
59/150-48 | 150S | PW | 48 | 121 | 51 | 77 | 39 | ● | ● | ● |
59/150-54 | 150T | PW | 54 | 115 | 46 | 84 | 39 | ● | ● | ● |
59/150-64 | 150-64 | PW | 64 | 105 | 39 | 106 | 41 | ● | ||
59/150-71 | 150HD | PW | 71 | 98 | 34 | 111 | 38 | |||
63/160-48 | 160S | PW | 48 | 111 | 49 | 79 | 39 | ● | ● | ● |
63/160-54 | 160T | PW | 54 | 105 | 44 | 83 | 37 | ● | ● | ● |
63/160-64 | 160-64 | PW | 64 | 95 | 36 | 102 | 37 | ● | ● | ● |
63/160-71 | 160HD | PW | 71 | 88 | 31 | 113 | 35 | |||
71/180-48 | 180S | PW | 48 | 93 | 44 | 74 | 33 | ● | ● | ● |
71/180-54 | 180T | PW | 54 | 87 | 38 | 83 | 32 | ● | ● | ● |
79/200-45 | 200-45 | PW | 45 | 82 | 42 | 68 | 29 | |||
79/200-48 | 200S | PW | 48 | 79 | 39 | 73 | 28 | ● | ● | ● |
79/200-54 | 200T | PW | 54 | 73 | 33 | 82 | 27 | ● | ● | ● |
90/225-40 | 225S | PW | 40 | 73 | 42 | 59 | 25 | ● | ● | ● |
90/225-45 | 225-45 | PW | 45 | 68 | 36 | 66 | 24 | |||
90/225-48 | 225T | PW | 48 | 65 | 33 | 72 | 24 | ● | ● | ● |
90/225-54 | 225HD | PW | 54 | 59 | 27 | 84 | 23 | ● | ● | ● |
90/225-54 | 225HD | TW | 54 | 59 | 27 | 93 | 25 | ● | ||
100/250-40 | 250T | PW | 40 | 62 | 37 | 59 | 22 | ● | ● | ● |
106/270-34 | 270T | PW | 34 | 60 | 41 | 51 | 21 | ● | ● | ● |
106/270-40 | 270HD | PW | 40 | 54 | 33 | 59 | 19 | ● | ● | ● |
110/280-34 | 280T | PW | 34 | 57 | 39 | 51 | 20 | ● | ● | ● |
120/300-34 | 300S | PW | 34 | 51 | 36 | 51 | 18 | ● | ● | ● |
120/300-40/34 | 300T | PW | 40/34 | 49 | 33 | 57 | 19 | ● | ● | ● |
120/300-40 | 300HD | PW | 40 | 45 | 28 | 61 | 17 | ● | ● | ● |
122/310-30 | 310S | PW | 30 | 52 | 40 | 45 | 18 | ● | ● | ● |
130/330-30 | 330S | PW | 30 | 47 | 37 | 45 | 17 | ● | ● | ● |
130/330-33 | 330M | PW | 33 | 44 | 33 | 50 | 17 | |||
130/330-34 | 330T | TW | 34 | 43 | 31 | 60 | 19 | |||
140/350-30 | 350S | PW | 30 | 43 | 35 | 45 | 16 | ● | ● | ● |
140/350-33 | 350M | PW | 33 | 40 | 30 | 50 | 15 | |||
140/350-34 | 350T | PW | 34 | 39 | 29 | 54 | 16 | ● | ||
140/350-34 | 350T | TW | 34 | 39 | 29 | 59 | 17 | ● | ● | ● |
150/380-30 | 380S | PW | 30 | 37 | 30 | 45 | 14 | ● | ● | ● |
150/380-33 | 380M | PW | 33 | 34 | 26 | 50 | 13 | |||
150/380-34 | 380T | PW | 34 | 33 | 24 | 58 | 14 | |||
150/380-34 | 380T | TW | 34 | 33 | 24 | 60 | 14 | ● | ● | ● |
165/420-27 | 420S | PW | 27 | 33 | 30 | 40 | 12 | ● | ● | ● |
165/420-30 | 420M | PW | 30 | 30 | 25 | 45 | 11 | |||
180/460-27 | 460S | PW | 27 | 28 | 26 | 43 | 11 | ● |
◎製品巾(生産対応状況)
● =通常生産品(実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保証するものではありません。)
空欄=受注生産品(品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。)
◎オープニング・開口率・インク容積はメッシュ数・線径・紗厚に基づく計算値となっております。