Products [Filtration & Fabrication]
規格表
NNo.
モノフィラメント ナイロン
品番 | タイプ | メッシュ・カウント | 線径 | オープニング | 開口率 | 厚さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | micron | micron | % | micron | ||
NNo. 20 | T | 8 | 20 | 300 | 970 | 58 | 560 |
NNo. 30 | T | 12 | 30 | 300 | 547 | 42 | 560 |
NNo. 40 | T | 16 | 40 | 200 | 435 | 47 | 350 |
NNo. 40 | HD | 16 | 40 | 235 | 400 | 40 | 410 |
NNo. 50 | HD | 20 | 50 | 200 | 308 | 37 | 350 |
NNo. 60 | HD | 24 | 60 | 160 | 263 | 39 | 290 |
NNo. 70 | T | 27 | 70 | 130 | 233 | 41 | 240 |
NNo. 70 | HD | 27 | 70 | 145 | 218 | 36 | 260 |
NNo. 80 | T | 32 | 80 | 105 | 213 | 45 | 190 |
NNo. 80 | HD | 32 | 80 | 130 | 188 | 35 | 240 |
NNo. 90 | T | 35 | 90 | 105 | 177 | 39 | 190 |
NNo. 90 | HD | 35 | 90 | 130 | 152 | 29 | 240 |
NNo. 100 | M | 39 | 100 | 71 | 183 | 52 | 130 |
NNo. 100 | HD | 39 | 100 | 105 | 149 | 34 | 190 |
NNo. 110 | M | 43 | 110 | 71 | 160 | 48 | 130 |
NNo. 110 | T | 43 | 110 | 79 | 152 | 43 | 140 |
NNo. 125 | T | 49 | 125 | 71 | 132 | 42 | 130 |
NNo. 125 | HD | 49 | 125 | 79 | 124 | 37 | 140 |
NNo. 150 | T | 59 | 150 | 61 | 108 | 41 | 110 |
NNo. 150 | HD | 59 | 150 | 71 | 98 | 34 | 130 |
NNo. 180 | M | 71 | 180 | 50 | 91 | 42 | 80 |
NNo. 200 | T | 79 | 200 | 50 | 77 | 37 | 80 |
NNo. 225 | T | 90 | 225 | 43 | 70 | 38 | 80 |
NNo. 225 | HD | 90 | 225 | 50 | 63 | 31 | 90 |
NNo. 250 | T | 100 | 250 | 43 | 59 | 33 | 80 |
NNo. 270 | T | 110 | 270 | 39 | 55 | 34 | 60 |
NNo. 300 | T | 120 | 300 | 39 | 46 | 29 | 60 |
NNo. 330 | M ★ | 130 | 330 | 35 | 42 | 30 | 60 |
NNo. 350 | S | 140 | 350 | 30 | 43 | 35 | 50 |
NNo. 350 | M | 140 | 350 | 35 | 38 | 27 | 60 |
NNo. 380 | S | 150 | 380 | 30 | 37 | 30 | 50 |
NNo. 380 | T ★ | 150 | 380 | 35 | 32 | 23 | 60 |
NNo. 420 | S | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 50 |
NNo. 420 | M ★ | 165 | 420 | 35 | 25 | 17 | 60 |
★綾組織
◎オープニング・開口率はメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。
◎厚さは参考値となっております。